Плиты ленточных фундаментов
Марка изделий | Серия, ГОСТ | Длина х Ширина х Высота, мм | Вес, т | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
ФЛ 6.24-4 | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 600 х 300 | 0,93 | По запросу |
ФЛ 6.12-4 | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 600 х 300 | 0,45 | По запросу |
ФЛ 8.24-(1,3,4) | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 800 х 300 | 1,15 | По запросу |
ФЛ 8.12-(1,3,4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 800 х 300 | 0,55 | По запросу |
ФЛ 10.24-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 800 х 300 | 1,38 | По запросу |
ФЛ 10.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 1000 х 300 | 0,65 | По запросу |
ФЛ 10.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 1000 х 300 | 0,42 | По запросу |
ФЛ 12.28-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2780 х 1000 х 300 | 1,92 | По запросу |
ФЛ 12.24-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 1200 х 300 | 1,63 | По запросу |
ФЛ 12.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 1200 х 300 | 0,78 | По запросу |
ФЛ 12.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 1200 х 300 | 0,5 | По запросу |
ФЛ 14.24-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 1400 х 300 | 1,9 | По запросу |
ФЛ 14.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 1400 х 300 | 0,91 | По запросу |
ФЛ 14.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 1400 х 300 | 0,58 | По запросу |
ФЛ 16.24-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2380 х 1600 х 300 | 2,15 | По запросу |
ФЛ 16.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 1600 х 300 | 1,03 | По запросу |
ФЛ 16.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 1600 х 300 | 0,65 | По запросу |
ФЛ 20-30-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 2980 х 1600 х 500 | 5,1 | По запросу |
ФЛ 20.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 2000 х 500 | 1,95 | По запросу |
ФЛ 20.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 2000 х 500 | 1,25 | По запросу |
ФЛ 24-20-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1980 х 2400 х 500 | 1,25 | По запросу |
ФЛ 24.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 2400 х 500 | 2,3 | По запросу |
ФЛ 24.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 2400 х 500 | 1,45 | По запросу |
ФЛ 28.12-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 2800 х 500 | 2,82 | По запросу |
ФЛ 28.8-(1-4) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 2800 х 500 | 1,8 | По запросу |
ФЛ 32.12-(1-3) | ГОСТ 13580-85 | 1180 х 3200 х 500 | 3,23 | По запросу |
ФЛ 32.8-(1-3) | ГОСТ 13580-85 | 780 х 3200 х 500 | 2,05 | По запросу |
Преимущества работы с нами
-
Низкие цены Мы входим в ТОП-5 компаний Приволжского федерального округа, реализующих железобетонные изделия по самым демократичным ценам. Обратившись к нам, Вы сэкономите свои денежные средства.
-
Своевременная доставка О сроках поставки мы договариваемся с клиентами заранее. Вы получите железобетонные изделия в назначенные день и час без срывов и задержек.
-
Высокое качество продукции Все реализуемые нами товары имеют паспорт качества от заводов и предприятий-производителей.
-
Клиентоориентированность Мы работаем для того, чтобы вы строили с удовольствием
-
Скидки, акции Величина скидок зависит от объема заказа. Купить ЖБИ вы можете в любом количестве, чем больше - тем ниже их цена. Мы постоянно проводим акции, по условиям которых Вы получаете товары по сниженной стоимости или бесплатную доставку ЖБИ.
Часто задаваемые вопросы
-
Как я могу сделать заказ?
Заказ Вы можете сделать по телефону +7 (927) 834-45-75 или заказать на сайте.
-
Что делать, если в вашем каталоге я не нашел необходимое мне ЖБИ?
Позвоните нашим менеджерам или оставьте свои координаты для связи с вами у нас на сайте. В процессе звонка подробно опишите характеристики требуемого изделия, при необходимости обязательно предоставьте чертежи. Обговорите с менеджером сроки изготовления требуемого железобетонного изделия и способы оплаты. В назначеное время заберите ваш товар.
-
Что необходимо знать при самостоятельной транспортировке ЖБИ?
Первое - это правильное размещение ЖБИ в выбранном грузовом транспортном средстве. Второе - возможные удары при транспортировке неблаготворно влияют на железобетонные изделия. Результат: трещины в основании ЖБИ, сколы, арматура, которая попросту вылезла и т.д. Третье - Чтобы уберечь ЖБИ от повреждения, от нанесения ударов, нужно использовать деревянные прокладки, их следует разместить между ЖБИ. Чтобы их разместить как надо, обратите внимание - в изделии не должно возникать лишнего напряжения. Это напряжение может вызвать деформацию ЖБИ.